楼盘名称 | ||
楼盘价格 |
7800
元/平米
|
7800
元/平米
|
综合评价 | 暂无评价 |
综合分:60网友综合楼盘评分(10人参加)
|
价格走势 |
区域 | 平城区 | 平城区 |
项目地址 | 南环路与文兴路交叉口往南500米 | 大同市南环路南侧、文嬴湖南路东侧 |
装修状况 | 毛坯 | 住宅:毛坯 |
建筑类型 | 小高层、高层、板楼 | 板楼 |
物业类型 | 住宅 | 普通住宅 |
物业费 | 2.50元/㎡·月 | 1~1.5元/㎡/月 |
容积率 | 2.49 | 2.37 |
绿化率 | 35% | 35% |
开盘时间 | 2017-10-01 | 未知 |
交房时间 | 2018-11-28 | 未知 |
交通路线 | 门口有14路公交车,项目往北有60、61、62、63、64、68等多条公交线路。项目北面的南环路向东可达飞机场) 。项目南面的开源街向东可达大同高铁站) | 大同市内乘坐61路、68路公交车方特欢乐世界下车往东900即到 |
周边配套 | 学校:大同二中、大同实验小学银行: 医院: 一医院其他:高铁站、万达广场、绿地大都会等。 | 学校:实验**分校、大同二中集团校银行: 医院: 大同一医院、大同五医院其他:方特游乐园、文瀛湖公园等。 |
开发商 | 建龙房地产开发有限公司 | 大同市华鸿置地有限公司 |
物业公司 |